


產(chǎn)品簡介
                飛利浦廣告燈具 RVP350 泛光燈 景觀燈具帶鉸鏈耐熱處理的鋼化玻璃,容易維護(hù)和維修整體燈具通過防塵防水等級的嚴(yán)格測試(IP65)符合人體工程學(xué)原理的設(shè)計,易安裝和維護(hù)
產(chǎn)品分類
| 品牌 | Philips/飛利浦 | 型號 | RVP350 HPI-T 400W LX BK | 類型 | 強(qiáng)光泛光燈 | 
| 防護(hù)等級 | IP65 | 光源類型 | 金鹵燈 | 光源功率 | 400(W) | 
| 主要適用范圍 | 廣告招牌、綠化照明、雕塑照明、建筑物照明 | 加工定制 | 否 | 
飛利浦廣告燈具 RVP350 泛光燈 景觀燈具
型號規(guī)格:飛利浦廣告燈具 RVP350 HPI-T 400W泛光燈LX BK
產(chǎn)品描述:
產(chǎn)品特點:
飛利浦廣告燈具 RVP350 泛光燈 景觀燈具
材 質(zhì):
主要應(yīng)用:

飛利浦泛光燈RVP350規(guī)格(SY對稱配光:ASY非對稱配光)
| 項次 | 型號 | 光源 | 包裝尺寸 | 重量(kg) | |||
| 1 | RVP250 M 1×MHN-TD 70W IC 220V50Hz SY | 雙端金鹵燈 MHN-TD 70W/842 | 385×155×458 | 6.2 | |||
| 2 | RVP250 M 1×MHN-TD 150W IC 220V50Hz SY | 雙端金鹵燈 MHN-TD 150W/842 | 385×155×458 | 7.05 | |||
| 3 | RVP250 M 1×SON-T 70W IC 220V50Hz SY | 鈉燈 SON-T 70W | 385×155×458 | 6.2 | |||
| 4 | RVP250 M 1×SON-T 150W IC 220V50Hz SY | 鈉燈 SON-T 150W | 385×155×458 | 7.05 | |||
| 5 | RVP250 M 1×MHN-TD 70W IC 220V50Hz ASY | 雙端金鹵燈 MHN-TD 70W/842 | 385×155×458 | 6.2 | |||
| 6 | RVP250 M 1×MHN-TD 150W IC 220V50Hz ASY | 雙端金鹵燈 MHN-TD 150W/842 | 385×155×458 | 7.05 | |||
| 7 | RVP250 M 1×SON-T 70W IC 220V50Hz ASY | 鈉燈 SON-T 70W | 385×155×458 | 6.2 | |||
| 8 | RVP250 M 1×SON-T 150W IC 220V50Hz ASY | 鈉燈 SON-T 150W | 385×155×458 | 7.05 | |||
| 9 | RVP350 L 1×SON-T 250W IC220V50Hz SY | 鈉燈 SON-T 250W | 470×170×510 | 10.4 | |||
| 10 | RVP350 L 1×SON-T 400W IC220V50Hz SY | 鈉燈 SON-T 400W | 470×170×510 | 12.1 | |||
| 11 | RVP350 L 1×HPI-T 250W IC220V50Hz SY | 金鹵燈 HPI-T PLUS 250W | 470×170×510 | 9.55 | |||
| 12 | RVP350 L 1×HPI-T 400W IC220V50Hz SY | 金鹵燈 HPI-T 400W | 470×170×510 | 10.2 | |||
| 13 | RVP350 L 1×SON-T 250W IC220V50Hz ASY | 鈉燈 SON-T 250W | 470×170×510 | 10.4 | |||
| 14 | RVP350 L 1×SON-T 400W IC220V50Hz ASY | 鈉燈 SON-T 400W | 470×170×510 | 12.1 | |||
| 15 | RVP350 L 1×HPI-T 250W IC220V50Hz ASY | 金鹵燈 HPI-T PLUS 250W | 470×170×510 | 9.55 | |||
| 16 | RVP350 L 1×HPI-T 400W IC220V50Hz ASY | 金鹵燈 HPI-T 400W | 470×170×510 | 10.2 | |||
| 17 | RVP250 LX 1×MHN-TD 70W IC 220V50Hz SY | 雙端金鹵燈 MHN-TD 70W/842 | 385×155×458 | 6.2 | |||
| 18 | RVP250 LX 1×MHN-TD 150W IC 220V50Hz SY | 雙端金鹵燈 MHN-TD 150W/842 | 385×155×458 | 7.05 | |||
| 19 | RVP250 LX 1×SON-T 70W IC 220V50Hz SY | 鈉燈 SON-T 70W | 385×155×458 | 6.2 | |||
| 20 | RVP250 LX 1×SON-T 150W IC 220V50Hz SY | 鈉燈 SON-T 150W | 385×155×458 | 7.05 | |||
| 21 | RVP250 LX 1×MHN-TD 70W IC 220V50Hz ASY | 雙端金鹵燈 MHN-TD 70W/842 | 385×155×458 | 6.2 | |||
| 22 | RVP250 LX 1×MHN-TD 150W IC 220V50Hz ASY | 雙端金鹵燈 MHN-TD 150W/842 | 385×155×458 | 7.05 | |||
| 23 | RVP250 LX 1×SON-T 70W IC 220V50Hz ASY | 鈉燈 SON-T 70W | 385×155×458 | 6.2 | |||
| 24 | RVP250 LX 1×SON-T 150W IC 220V50Hz ASY | 鈉燈 SON-T 150W | 385×155×458 | 7.05 | |||
| 25 | RVP350 LX 1×SON-T 250W IC220V50Hz SY | 鈉燈 SON-T 250W | 470×170×510 | 10.4 | |||
| 26 | RVP350 LX 1×SON-T 400W IC220V50Hz SY | 鈉燈 SON-T 400W | 470×170×510 | 12.1 | |||
| 27 | RVP350 LX 1×HPI-T 250W IC220V50Hz SY | 金鹵燈 HPI-T PLUS 250W | 470×170×510 | 9.55 | |||
| 28 | RVP350 LX 1×HPI-T 400W IC220V50Hz SY | 金鹵燈 HPI-T 400W | 470×170×510 | 10.2 | |||
| 29 | RVP350 LX 1×SON-T 250W IC220V50Hz ASY | 鈉燈 SON-T 250W | 470×170×510 | 10.4 | |||
| 30 | RVP350 LX 1×SON-T 400W IC220V50Hz ASY | 鈉燈 SON-T 400W | 470×170×510 | 12.1 | |||
| 31 | RVP350 LX 1×HPI-T 250W IC220V50Hz ASY | 金鹵燈 HPI-T PLUS 250W | 470×170×510 | 9.55 | |||
| 32 | RVP350 LX 1×HPI-T 400W IC220V50Hz ASY | 金鹵燈 HPI-T 400W | 470×170×510 | 10.2 | |||
掃碼加微信,了解最新動態(tài)
      
Copyright © 2025 佛山市嘉耀照明有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 備案號:粵ICP備11094934號 sitemap.xml
飛利浦
               
                 
歐司朗
               
                 
上海亞明
               
                 
嘉耀照明
               
                 
佛山照明
               
            
公司簡介
               
企業(yè)文化
               
榮譽(yù)資質(zhì)
               
聯(lián)系我們